GARDIEN
CECH Petr RTC 20/05/1982 Gardien 1.97 87
CUDICINI Carlo ITA 06/09/1973 Gardien 1.83 78
HILARIO Henrique POR 21/10/1975 Gardien 1.89 85
MA KALAMBAY Yves BEL 31/01/1986 Gardien 1.97 88
DEFENSEUR
BOULAHROUZ Khaled HOL 28/12/1981 Défenseur 1.76 74
BRIDGE Wayne ANG 05/08/1980 Défenseur 1.78 75
COLE Ashley ANG 20/12/1980 Défenseur 1.72 67
MORAIS Nuno POR 29/01/1984 Défenseur 1.85 76
PAULO FERREIRA POR 18/01/1979 Défenseur 1.82 76
RICARDO CARVALHO POR 18/05/1978 Défenseur 1.84 79
TERRY John ANG 07/12/1980 Défenseur 1.82 75
MILIEU
BALLACK Michael ALL 26/09/1976 Milieu 1.89 80
COLE Joe ANG 08/11/1981 Milieu 1.75 70
DIARRA Lassana FRA 10/03/1985 Milieu 1.73 67
ESSIEN Michael GHA 08/12/1982 Milieu 1.80 78
GEREMI CAM 20/12/1978 Milieu 1.80 78
LAMPARD Frank ANG 20/06/1978 Milieu 1.83 76
MAKELELE Claude FRA 18/02/1973 Milieu 1.74 70
MIKEL John Obi NGA 22/04/1987 Milieu 1.80 80
ATTAQUANT
WRIGHT-PHILLIPS Shaun ANG 25/10/1981 Milieu 1.68 64
CHEVTCHENKO Andreï UKR 29/09/1976 Attaquant 1.83 73
DROGBA Didier CIV 11/03/1978 Attaquant 1.88 74
KALOU Salomon CIV 05/08/1985 Attaquant 1.75 72
ROBBEN Arjen HOL 23/01/1984 Attaquant 1.80 75